Los estados de México sus capitales se han ido configurando a través de eventos históricos y culturales, a las características geográficas, naturales y climáticas de las distintas regiones, que han creado un sin fin de expresiones y expresiones culturales reconocidas a nivel mundial. Aquí encontraras la lista de los estados de México y sus capitales, y un portal para explorar la riqueza de cada uno de ellos.
México es un país multidiverso y megadiverso, lo que significa que su diversidad se da en diversas dimensiones y escalas, todas dignas de admiración.
Explora los estados de México
Te invitamos a explorar cada uno de los estados de México y sus capitales, así como a los distintos destinos que encuentras en el interior de cada región mexicana para descubrir la variedad y riqueza cultural y natural de nuestro país.
¿Cuáles son los 32 estados de México en órden alfabético y sus capitales?
Cada uno de los estados de México y sus capitales ofrecen experiencias significativas relacionadas con la cultura y la naturaleza de sus territorios.
México tiene 32 estados o entidades federativas y cada uno tiene una capital en la que se encuentran la mayoría de las oficinas gubernamentales.
En la siguiente lista encuentras los estados ordenados por orden alfabético y la capital de cada uno de ellos.
1. Aguascalientes, Aguascalientes
2. Baja California, Mexicali
3. Baja California Sur, La Paz
4. Campeche, San Francisco de Campeche
5. Chihuahua, Chihuahua
6. Chiapas, Tuxtla Gutiérrez
7. Ciudad de México, Ciudad de México
8. Coahuila, Saltillo
9. Colima, Colima
10. Durango, Victoria de Durango
11. Guanajuato, Guanajuato
12. Guerrero, Chilpancingo de los Bravo
13. Hidalgo, Pachuca de Soto
14. Jalisco, Guadalajara
15. México, Toluca de Lerdo
16. Michoacán, Morelia
17. Morelos, Cuernavaca
18. Nayarit, Tepic
19. Nuevo León, Monterrey
20. Oaxaca, Oaxaca de Juárez
21. Puebla, Puebla de Zaragoza
22. Querétaro, Santiago de Querétaro
23. Quintana Roo, Chetumal
24. San Luis Potosí, San Luis Potosí
25. Sinaloa, Culiacán Rosales
26. Sonora, Hermosillo
27. Tabasco, Villahermosa
28. Tamaulipas, Ciudad Victoria
29. Tlaxcala, Tlaxcala de Xicohténcatl
30. Veracruz, Xalapa-Enríquez
31. Yucatán, Mérida
32. Zacatecas, Zacatecas
Una fuente de información muy consultada es por supuesto Wikipedia. Aunque la información oficial puedes encontrarla en el portal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI.)
Mapa de los estados de México y sus capitales
¿Quieres más información sobre alguno de los estados? Dale click a nuestro mapa interactivo y a la liga que aparece para explorarlos en Los Mundos de México.
Explora los Pueblos Mágicos de los Estados de México
Ya que conociste cada uno de los estados de México y sus capitales, recuerda que en cada estado encontramos lugares llenos de magia y tradiciones que son reconocidos por su valor cultural y natural y que se han ido consolidando como Pueblos Mágicos.
Seguramente ya conoces algunos Pueblos Mágicos, pero hay muchos más que explorar.
Te invitamos a recorrerlos uno a uno. Para irlos conociendo visita nuestra sección de Pueblos Mágicos y encuentra los atractivos y razones principales para enamorarte de estos magníficos lugares de México.
¿Cuáles son las ciudades más pobladas de los estados de México?
Aunque parezca poco obvio, algunos de los estados de México tienen cuidades más grandes que sus capitales. En el siguiente cuadro podrás ver cuáles son las ciudades más pobladas de cada estado, sus capitales, la superficie total del estado en kilómetros cuadrados y su población al 2020. El cuadro presenta los estados de méxico en órden alfabético.
Nombre oficial | Abreviatura | Capital | Ciudad más poblada | Superficie (km²) | Población (2020) |
Aguascalientes | Ags. | Aguascalientes | Aguascalientes | 5618 | 1425607 |
Baja California | B. C. | Mexicali | Tijuana | 71446 | 3769020 |
Baja California Sur | B. C. S. | La Paz | La Paz | 73922 | 798447 |
Campeche | Camp. | San Francisco de Campeche | San Francisco de Campeche | 57924 | 928363 |
Chiapas | Chis. | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 73289 | 5543828 |
Chihuahua | Chih. | Chihuahua | Ciudad Juárez | 247455 | 3741869 |
Ciudad de México | CDMX | — | Iztapalapa | 1485 | 9209944 |
Coahuila de Zaragoza5 | Coah. | Saltillo | Saltillo | 151563 | 3146771 |
Colima | Col. | Colima | Manzanillo | 5625 | 731391 |
Durango | Dgo. | Victoria de Durango | Victoria de Durango | 123451 | 1832650 |
Guanajuato | Gto. | Guanajuato | León de los Aldama | 30608 | 6166934 |
Guerrero | Gro. | Chilpancingo de los Bravo | Acapulco de Juárez | 63621 | 3540685 |
Hidalgo | Hgo. | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | 20813 | 3082841 |
Jalisco | Jal. | Guadalajara | Zapopan | 78599 | 8348151 |
México | Méx. | Toluca de Lerdo | Ecatepec de Morelos | 22357 | 16992418 |
Michoacán de Ocampo | Mich. | Morelia | Morelia | 58643 | 4748846 |
Morelos | Mor. | Cuernavaca | Cuernavaca | 4893 | 1971520 |
Nayarit | Nay. | Tepic | Tepic | 27815 | 1235456 |
Nuevo León | N. L. | Monterrey | Monterrey | 64220 | 5784442 |
Oaxaca | Oax. | Oaxaca de Juárez | Oaxaca de Juárez | 93793 | 4132148 |
Puebla | Pue. | Puebla de Zaragoza | Puebla de Zaragoza | 34290 | 6583278 |
Querétaro | Qro. | Santiago de Querétaro | Santiago de Querétaro | 11684 | 2368467 |
Quintana Roo | Q. R. | Chetumal | Cancún | 42361 | 1857985 |
San Luis Potosí | S. L. P. | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 60983 | 2822255 |
Sinaloa | Sin. | Culiacán Rosales | Culiacán Rosales | 57377 | 3026943 |
Sonora6 | Son. | Hermosillo | Hermosillo | 179503 | 2944840 |
Tabasco | Tab. | Villahermosa | Villahermosa | 24738 | 2402598 |
Tamaulipas | Tamps. | Ciudad Victoria | Reynosa | 80175 | 3527735 |
Tlaxcala | Tlax. | Tlaxcala de Xicohténcatl | San Pablo del Monte | 4016 | 1342977 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | Ver. | Xalapa-Enríquez | Veracruz | 71820 | 8062579 |
Yucatán7 | Yuc. | Mérida | Mérida | 39612 | 2320898 |
Zacatecas | Zac. | Zacatecas | Guadalupe | 75539 | 1622138 |
¿Cuáles son las coordenadas y aeropuertos cercanos de las capitales de los estados de México?
Aquí tienes una tabla que muestra los estados de México y sus capitales, junto con información adicional como los aeropuertos cercanos, la población en 2020 y las coordenadas de ubicación:
Estado | Capital | Aeropuertos cercanos | Población en 2020 | Coordenadas de ubicación |
---|---|---|---|---|
Aguascalientes | Aguascalientes | Aeropuerto Internacional de Aguascalientes | 1,434,635 | 21.8853° N, 102.2916° O |
Baja California | Mexicali | Aeropuerto Internacional de Mexicali | 3,769,020 | 32.6246° N, 115.4522° O |
Baja California Sur | La Paz | Aeropuerto Internacional de La Paz | 839,238 | 24.1426° N, 110.3126° O |
Campeche | Campeche | Aeropuerto Internacional de Campeche | 928,363 | 19.8454° N, 90.5230° O |
Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo | 5,543,828 | 16.7536° N, 93.1140° O |
Chihuahua | Chihuahua | Aeropuerto Internacional General Roberto Fierro Villalobos | 3,741,869 | 28.6353° N, 106.0889° O |
Ciudad de México | Ciudad de México | Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Benito Juárez) | 9,209,944 | 19.4326° N, 99.1332° O |
Coahuila | Saltillo | Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe | 3,274,258 | 25.4230° N, 101.0053° O |
Colima | Colima | Aeropuerto Nacional de Colima | 731,391 | 19.2452° N, 103.7249° O |
Durango | Durango | Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria Durango | 1,832,650 | 24.0277° N, 104.6532° O |
Estado de México | Toluca | Aeropuerto Internacional de Toluca | 17,551,791 | 19.2826° N, 99.6557° O |
Guanajuato | Guanajuato | Aeropuerto Internacional de Guanajuato (Del Bajío) | 6,166,934 | 21.0190° N, 101.2574° O |
Guerrero | Chilpancingo | Aeropuerto Internacional de Acapulco | 3,540,685 | 17.5500° N, 99.5000° O |
Hidalgo | Pachuca | Aeropuerto Nacional de Pachuca | 3,086,077 | 20.1011° N, 98.7591° O |
Jalisco | Guadalajara | Aeropuerto Internacional de Guadalajara (Miguel Hidalgo y Costilla) | 8,348,151 | 20.6597° N, 103.3496° O |
Michoacán | Morelia | Aeropuerto Internacional de Morelia | 4,856,580 | 19.7008° N, 101.1844° O |
Morelos | Cuernavaca | Aeropuerto Internacional de Cuernavaca | 1,977,227 | 18.9242° N, 99.2216° O |
Nayarit | Tepic | Aeropuerto Internacional de Tepic | 1,288,857 | 21.5099° N, 104.8957° O |
Nuevo León | Monterrey | Aeropuerto Internacional de Monterrey (General Mariano Escobedo) | 5,791,939 | 25.6866° N, 100.3161° O |
Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Aeropuerto Internacional de Oaxaca | 4,132,617 | 17.0732° N, 96.7266° O |
Puebla | Puebla | Aeropuerto Internacional de Puebla (Hermanos Serdán) | 6,583,278 | 19.0414° N, 98.2063° O |
Querétaro | Santiago de Querétaro | Aeropuerto Internacional de Querétaro | 2,368,467 | 20.5888° N, 100.3899° O |
Quintana Roo | Chetumal | Aeropuerto Internacional de Chetumal | 1,857,985 | 18.5040° N, 88.3034° O |
San Luis Potosí | San Luis Potosí | Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga | 2,822,255 | 22.1565° N, 100.9855° O |
Sinaloa | Culiacán | Aeropuerto Internacional Federal de Culiacán | 3,149,662 | 24.8050° N, 107.3968° O |
Sonora | Hermosillo | Aeropuerto Internacional de Hermosillo | 3,067,749 | 29.0960° N, 110.9545° O |
Tabasco | Villahermosa | Aeropuerto Internacional de Villahermosa | 2,402,598 | 17.9864° N, 92.9303° O |
Tamaulipas | Ciudad Victoria | Aeropuerto Internacional General Pedro J. Méndez | 3,639,049 | 23.7369° N, 99.1419° O |
Tlaxcala | Tlaxcala | Aeropuerto Nacional de Tlaxcala | 1,342,977 | 19.3182° N, 98.2375° O |
Veracruz | Xalapa | Aeropuerto Internacional de Veracruz (General Heriberto Jara) | 8,053,555 | 19.5319° N, 96.9266° O |
Yucatán | Mérida | Mérida | Aeropuerto Internacional de Mérida | 2,320,898 |
Zacatecas | Zacatecas | Aeropuerto Internacional de Zacatecas | 1,692,558 | 22.7709° N, 102.5832° O |
Ten en cuenta que esta tabla proporciona información actualizada hasta el año 2020 y puede estar sujeta a cambios en el futuro.