Municipios de Guanajuato
Guanajuato tiene 46 municipios. El más poblado es León, con 1 721 215 habitantes en 2020, y el más extenso, San Felipe, con 3 007 km². La capital, Guanajuato, es la cabecera del municipio del mismo nombre.
Mapa de los municipios de Guanajuato con nombres

Mapa: Los Mundos de México, licencia CC BY-NC 4.0: puedes usarlo en casa y en la escuela citando la fuente. Fuentes: INEGI, Marco Geoestadístico, diciembre de 2025 (áreas geoestadísticas estatales y municipales, servicio de consulta).
Los municipios más poblados de Guanajuato
- León: 1 721 215 habitantes · 27,9 % del estado
- Irapuato: 592 953 habitantes · 9,6 % del estado
- Celaya: 521 169 habitantes · 8,5 % del estado
- Salamanca: 273 417 habitantes · 4,4 % del estado
- Silao de la Victoria: 203 556 habitantes · 3,3 % del estado
Entre los cinco suman el 53,7 % de la población del estado. El menos poblado es Atarjea, con 5 296 habitantes.
Población: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020.
Los municipios más grandes de Guanajuato
- San Felipe: 3 007 km² · 9,8 % del estado
- San Luis de la Paz: 2 031 km² · 6,6 % del estado
- Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional: 1 656 km² · 5,4 % del estado
- Pénjamo: 1 561 km² · 5,1 % del estado
- San Miguel de Allende: 1 554 km² · 5,1 % del estado
El municipio más pequeño es Pueblo Nuevo, con 59,9 km².
Superficie calculada por Los Mundos de México con los polígonos del Marco Geoestadístico del INEGI (diciembre de 2025).
Los 46 municipios de Guanajuato en orden alfabético
El número de cada municipio es su clave del INEGI, la misma que lleva en el mapa para colorear. Para ordenar la tabla por otra columna, toca su encabezado.
| 001 | Abasolo | Abasolo | 92 040 | 615 | 1 709 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Acámbaro | Acámbaro | 108 697 | 878 | 1 880 |
| 004 | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | 63 392 | 374 | 1 861 |
| 005 | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | 117 883 | 420 | 1 769 |
| 006 | Atarjea | Atarjea | 5 296 | 314 | 1 225 |
| 007 | Celaya | Celaya | 521 169 | 553 | 1 759 |
| 009 | Comonfort | Comonfort | 82 216 | 489 | 1 787 |
| 010 | Coroneo | Coroneo | 11 083 | 124 | 2 266 |
| 011 | Cortazar | Cortazar | 97 928 | 334 | 1 736 |
| 012 | Cuerámaro | Cuerámaro | 30 857 | 260 | 1 722 |
| 013 | Doctor Mora | Doctor Mora | 27 390 | 231 | 2 120 |
| 014 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 163 038 | 1 656 | 1 932 |
| 015 | Guanajuato | Guanajuato | 194 500 | 1 014 | 2 020 |
| 016 | Huanímaro | Huanímaro | 21 128 | 128 | 1 719 |
| 017 | Irapuato | Irapuato | 592 953 | 851 | 1 715 |
| 018 | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | 38 782 | 175 | 1 716 |
| 019 | Jerécuaro | Jerécuaro | 49 517 | 883 | 1 942 |
| 020 | León | León de los Aldama | 1 721 215 | 1 222 | 1 800 |
| 008 | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | 41 240 | 820 | 1 726 |
| 021 | Moroleón | Moroleón | 47 261 | 160 | 1 807 |
| 022 | Ocampo | Ocampo | 26 383 | 1 026 | 2 259 |
| 023 | Pénjamo | Pénjamo | 154 960 | 1 561 | 1 770 |
| 024 | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | 12 403 | 59,9 | 1 703 |
| 025 | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | 83 842 | 291 | 1 764 |
| 026 | Romita | Romita | 65 766 | 441 | 1 751 |
| 027 | Salamanca | Salamanca | 273 417 | 756 | 1 710 |
| 028 | Salvatierra | Salvatierra | 94 126 | 593 | 1 757 |
| 029 | San Diego de la Unión | San Diego de la Unión | 41 054 | 1 013 | 2 064 |
| 030 | San Felipe | San Felipe | 119 793 | 3 007 | 2 090 |
| 031 | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | 130 871 | 425 | 1 752 |
| 032 | San José de Iturbide | San José de Iturbide | 89 558 | 548 | 2 092 |
| 033 | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | 128 536 | 2 031 | 2 016 |
| 003 | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | 174 615 | 1 554 | 2 028 |
| 034 | Santa Catarina | Santa Catarina | 5 723 | 195 | 1 557 |
| 035 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | 82 340 | 429 | 1 755 |
| 036 | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | 6 714 | 83,6 | 1 730 |
| 037 | Silao de la Victoria | Silao de la Victoria | 203 556 | 539 | 1 779 |
| 038 | Tarandacuao | Tarandacuao | 11 304 | 121 | 1 941 |
| 039 | Tarimoro | Tarimoro | 35 905 | 334 | 1 776 |
| 040 | Tierra Blanca | Tierra Blanca | 20 007 | 409 | 1 698 |
| 041 | Uriangato | Uriangato | 61 494 | 116 | 1 803 |
| 042 | Valle de Santiago | Valle de Santiago | 150 054 | 820 | 1 726 |
| 043 | Victoria | Victoria | 21 253 | 1 047 | 1 742 |
| 044 | Villagrán | Villagrán | 65 791 | 130 | 1 731 |
| 045 | Xichú | Xichú | 11 143 | 911 | 1 305 |
| 046 | Yuriria | Yuriria | 68 741 | 666 | 1 743 |
| Total | 6 166 934 | 30 607 |
Fuentes: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020 (población) y Marco Geoestadístico, diciembre de 2025 (municipios, cabeceras y altitud). La superficie la calculamos con los polígonos del Marco Geoestadístico.
Fuentes
Datos de la base
- INEGI, Marco Geoestadístico y Censo 2020
Equipo editorial Los Mundos de México, con apoyo de herramientas de IA en la investigación y el borrador.
