Municipios de Durango
Durango tiene 39 municipios. Durango es el más poblado, con 688 697 habitantes en 2020, y también el más extenso, con 9 285 km². La capital, Victoria de Durango, es la cabecera del municipio de Durango.
Mapa de los municipios de Durango con nombres

Mapa: Los Mundos de México, licencia CC BY-NC 4.0: puedes usarlo en casa y en la escuela citando la fuente. Fuentes: INEGI, Marco Geoestadístico, diciembre de 2025 (áreas geoestadísticas estatales y municipales, servicio de consulta).
Los municipios más poblados de Durango
- Durango: 688 697 habitantes · 37,6 % del estado
- Gómez Palacio: 372 750 habitantes · 20,3 % del estado
- Lerdo: 163 313 habitantes · 8,9 % del estado
- Pueblo Nuevo: 51 269 habitantes · 2,8 % del estado
- Santiago Papasquiaro: 49 207 habitantes · 2,7 % del estado
Entre los cinco suman el 72,3 % de la población del estado. El menos poblado es San Pedro del Gallo, con 1 633 habitantes.
Población: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020.
Los municipios más grandes de Durango
- Durango: 9 285 km² · 7,5 % del estado
- Mezquital: 8 373 km² · 6,8 % del estado
- Mapimí: 7 730 km² · 6,3 % del estado
- Pueblo Nuevo: 6 968 km² · 5,6 % del estado
- Santiago Papasquiaro: 6 403 km² · 5,2 % del estado
El municipio más pequeño es Vicente Guerrero, con 370 km².
Superficie calculada por Los Mundos de México con los polígonos del Marco Geoestadístico del INEGI (diciembre de 2025).
Los 39 municipios de Durango en orden alfabético
El número de cada municipio es su clave del INEGI, la misma que lleva en el mapa para colorear. Para ordenar la tabla por otra columna, toca su encabezado.
| 001 | Canatlán | Canatlán | 31 454 | 3 492 | 1 940 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Canelas | Canelas | 4 321 | 893 | 1 342 |
| 003 | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | 4 084 | 1 075 | 1 956 |
| 004 | Cuencamé | Tres Veces Heroica Cuencamé de Ceniceros | 34 955 | 5 349 | 1 584 |
| 005 | Durango | Victoria de Durango | 688 697 | 9 285 | 1 890 |
| 018 | El Oro | Santa María del Oro | 10 384 | 3 530 | 1 700 |
| 006 | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | 10 038 | 2 189 | 1 520 |
| 007 | Gómez Palacio | Gómez Palacio | 372 750 | 842 | 1 130 |
| 008 | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | 36 695 | 1 317 | 2 002 |
| 009 | Guanaceví | Guanaceví | 9 869 | 5 486 | 2 072 |
| 010 | Hidalgo | Villa Hidalgo | 3 843 | 4 690 | 1 700 |
| 011 | Indé | Indé | 4 748 | 2 505 | 1 852 |
| 012 | Lerdo | Lerdo | 163 313 | 2 148 | 1 132 |
| 013 | Mapimí | Mapimí | 26 932 | 7 730 | 1 304 |
| 014 | Mezquital | San Francisco del Mezquital | 48 583 | 8 373 | 1 404 |
| 015 | Nazas | Nazas | 12 894 | 2 388 | 1 243 |
| 016 | Nombre de Dios | Nombre de Dios | 19 060 | 1 186 | 1 730 |
| 039 | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | 27 981 | 1 852 | 1 991 |
| 017 | Ocampo | Villa Ocampo | 8 003 | 3 644 | 1 727 |
| 019 | Otáez | Otáez | 4 924 | 1 710 | 1 708 |
| 020 | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | 12 656 | 1 026 | 1 958 |
| 021 | Peñón Blanco | Peñón Blanco | 11 118 | 1 684 | 1 677 |
| 022 | Poanas | Villa Unión | 25 623 | 1 128 | 1 907 |
| 023 | Pueblo Nuevo | El Salto | 51 269 | 6 968 | 2 548 |
| 024 | Rodeo | Rodeo | 12 818 | 1 433 | 1 344 |
| 025 | San Bernardo | San Bernardo | 2 837 | 2 307 | 1 632 |
| 026 | San Dimas | Tayoltita | 17 333 | 5 460 | 533 |
| 027 | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | 5 251 | 2 410 | 1 522 |
| 028 | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | 12 013 | 1 399 | 1 691 |
| 029 | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | 2 103 | 605 | 1 485 |
| 030 | San Pedro del Gallo | San Pedro del Gallo | 1 633 | 1 797 | 1 658 |
| 031 | Santa Clara | Santa Clara | 6 727 | 985 | 1 810 |
| 032 | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | 49 207 | 6 403 | 1 730 |
| 033 | Súchil | Súchil | 6 917 | 1 468 | 1 971 |
| 034 | Tamazula | Tamazula de Victoria | 26 300 | 5 801 | 246 |
| 035 | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | 11 378 | 6 069 | 1 800 |
| 036 | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | 21 143 | 4 742 | 1 092 |
| 037 | Topia | Topia | 9 320 | 1 628 | 1 741 |
| 038 | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | 23 476 | 370 | 1 921 |
| Total | 1 832 650 | 123 364 |
Fuentes: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020 (población) y Marco Geoestadístico, diciembre de 2025 (municipios, cabeceras y altitud). La superficie la calculamos con los polígonos del Marco Geoestadístico.
Fuentes
Datos de la base
- INEGI, Marco Geoestadístico y Censo 2020
Equipo editorial Los Mundos de México, con apoyo de herramientas de IA en la investigación y el borrador.
