Municipios de Nuevo León
Nuevo León tiene 51 municipios. El más poblado es Monterrey, con 1 142 994 habitantes en 2020, y el más extenso, Galeana, con 7 068 km². La capital, Monterrey, es la cabecera del municipio del mismo nombre.
Mapa de los municipios de Nuevo León con nombres

Mapa: Los Mundos de México, licencia CC BY-NC 4.0: puedes usarlo en casa y en la escuela citando la fuente. Fuentes: INEGI, Marco Geoestadístico, diciembre de 2025 (áreas geoestadísticas estatales y municipales, servicio de consulta).
Los municipios más poblados de Nuevo León
- Monterrey: 1 142 994 habitantes · 19,8 % del estado
- Apodaca: 656 464 habitantes · 11,3 % del estado
- Guadalupe: 643 143 habitantes · 11,1 % del estado
- General Escobedo: 481 213 habitantes · 8,3 % del estado
- Juárez: 471 523 habitantes · 8,2 % del estado
Entre los cinco suman el 58,7 % de la población del estado. El menos poblado es Parás, con 906 habitantes.
Población: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020.
Los municipios más grandes de Nuevo León
- Galeana: 7 068 km² · 11 % del estado
- Doctor Arroyo: 5 054 km² · 7,9 % del estado
- Anáhuac: 4 539 km² · 7,1 % del estado
- China: 4 266 km² · 6,6 % del estado
- Mina: 3 860 km² · 6 % del estado
El municipio más pequeño es Abasolo, con 46,9 km².
Superficie calculada por Los Mundos de México con los polígonos del Marco Geoestadístico del INEGI (diciembre de 2025).
Los 51 municipios de Nuevo León en orden alfabético
El número de cada municipio es su clave del INEGI, la misma que lleva en el mapa para colorear. Para ordenar la tabla por otra columna, toca su encabezado.
| 001 | Abasolo | Abasolo | 2 974 | 46,9 | 502 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Agualeguas | Agualeguas | 3 382 | 981 | 176 |
| 004 | Allende | Ciudad de Allende | 35 289 | 191 | 438 |
| 005 | Anáhuac | Anáhuac | 18 030 | 4 539 | 196 |
| 006 | Apodaca | Ciudad Apodaca | 656 464 | 224 | 430 |
| 007 | Aramberri | Aramberri | 14 992 | 2 689 | 1 080 |
| 008 | Bustamante | Bustamante | 3 661 | 467 | 460 |
| 009 | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | 122 337 | 1 141 | 330 |
| 011 | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | 7 340 | 1 007 | 279 |
| 013 | China | China | 9 930 | 4 266 | 137 |
| 012 | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | 68 747 | 139 | 399 |
| 014 | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | 36 088 | 5 054 | 1 721 |
| 015 | Doctor Coss | Doctor Coss | 1 360 | 721 | 113 |
| 016 | Doctor González | Doctor González | 3 256 | 615 | 368 |
| 010 | El Carmen | Carmen | 104 478 | 104 | 500 |
| 017 | Galeana | Galeana | 40 903 | 7 068 | 1 639 |
| 018 | García | García | 397 205 | 1 032 | 716 |
| 020 | General Bravo | General Bravo | 5 506 | 1 889 | 124 |
| 021 | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | 481 213 | 149 | 500 |
| 022 | General Terán | Ciudad General Terán | 14 109 | 2 479 | 310 |
| 023 | General Treviño | General Treviño | 1 808 | 388 | 150 |
| 024 | General Zaragoza | General Zaragoza | 6 282 | 1 307 | 1 373 |
| 025 | General Zuazua | General Zuazua | 102 149 | 185 | 360 |
| 026 | Guadalupe | Guadalupe | 643 143 | 119 | 480 |
| 047 | Hidalgo | Hidalgo | 16 086 | 171 | 548 |
| 028 | Higueras | Higueras | 1 386 | 443 | 489 |
| 029 | Hualahuises | Hualahuises | 7 026 | 128 | 401 |
| 030 | Iturbide | Iturbide | 3 298 | 561 | 1 479 |
| 031 | Juárez | Ciudad Benito Juárez | 471 523 | 247 | 374 |
| 032 | Lampazos de Naranjo | Lampazos de Naranjo | 5 351 | 3 428 | 323 |
| 033 | Linares | Linares | 84 666 | 2 509 | 350 |
| 003 | Los Aldamas | Los Aldamas | 1 407 | 695 | 99 |
| 027 | Los Herreras | Los Herreras | 1 959 | 497 | 150 |
| 042 | Los Ramones | Los Ramones | 5 389 | 1 341 | 210 |
| 034 | Marín | Marín | 5 119 | 265 | 396 |
| 035 | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | 1 483 | 208 | 239 |
| 036 | Mier y Noriega | Mier y Noriega | 7 652 | 998 | 1 669 |
| 037 | Mina | Mina | 6 048 | 3 860 | 592 |
| 038 | Montemorelos | Montemorelos | 67 428 | 1 869 | 411 |
| 039 | Monterrey | Monterrey | 1 142 994 | 324 | 530 |
| 040 | Parás | Parás | 906 | 1 171 | 141 |
| 041 | Pesquería | Pesquería | 147 624 | 323 | 338 |
| 043 | Rayones | Rayones | 2 377 | 683 | 840 |
| 044 | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | 34 709 | 1 541 | 301 |
| 045 | Salinas Victoria | Salinas Victoria | 86 766 | 1 667 | 436 |
| 046 | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | 412 199 | 60,1 | 508 |
| 019 | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | 132 169 | 70,8 | 627 |
| 048 | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | 306 322 | 916 | 687 |
| 049 | Santiago | Santiago | 46 784 | 739 | 480 |
| 050 | Vallecillo | Vallecillo | 1 552 | 1 765 | 266 |
| 051 | Villaldama | Ciudad de Villaldama | 3 573 | 879 | 418 |
| Total | 5 784 442 | 64 156 |
Fuentes: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020 (población) y Marco Geoestadístico, diciembre de 2025 (municipios, cabeceras y altitud). La superficie la calculamos con los polígonos del Marco Geoestadístico.
Fuentes
Datos de la base
- INEGI, Marco Geoestadístico y Censo 2020
Equipo editorial Los Mundos de México, con apoyo de herramientas de IA en la investigación y el borrador.
